| Nº | Contraparte | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Albânia | Em vigor |
| 2 | Alemanha | Em vigor |
| 3 | Angola (2008) | Assinado |
| Angola (1997) | Assinado | |
| 4 | Argélia | Em vigor |
| 5 | Argentina | Em vigor |
| 6 | Bósnia e Herzegovina | Em vigor |
| 7 | Brasil | Assinado |
| 8 | Bulgária | Em vigor |
| 9 | Cabo Verde | Em vigor |
| 10 | Chile | Em vigor |
| 11 | China | Em vigor |
| 12 | Congo, República Democrática do | Assinado |
| 13 | Congo | Assinado |
| 14 | Croácia | Em vigor |
| 15 | Cuba | Em vigor |
| 16 | Egito | Em vigor |
| 17 | Emirados Árabes Unidos | Em vigor |
| 18 | Eslováquia | Em vigor |
| 19 | Eslovénia | Em vigor |
| 20 | Federação da Rússia | Assinado |
| 21 | Filipinas | Em vigor |
| 22 | Gabão | Assinado |
| 23 | Guiné Equatorial | Assinado |
| 24 | Guiné-Bissau | Em vigor |
| 25 | Hungria | Em vigor |
| 26 | Índia | Em vigor |
| 27 | Jordânia | Em vigor |
| 28 | Kuwait | Em vigor |
| 29 | Letónia | Em vigor |
| 30 | Líbia | Em vigor |
| 31 | Lituânia | Em vigor |
| 32 | Macau, RAE | Em vigor |
| 33 | Marrocos (1998) | Assinado |
| Marrocos (2008) | Em vigor | |
| 34 | Maurícias | Em vigor |
| 35 | México | Em vigor |
| 36 | Moçambique | Em vigor |
| 37 | Paquistão | Em vigor |
| 38 | Paraguai | Em vigor |
| 39 | Peru | Em vigor |
| 40 | Polónia | Em vigor |
| 41 | Qatar | Em vigor |
| 42 | República Checa | Em vigor |
| 43 | República da Coreia | Em vigor |
| 44 | Roménia | Em vigor |
| 45 | São Tomé e Príncipe | Assinado |
| 46 | Senegal | Assinado |
| 47 | Sérvia | Em vigor |
| 48 | Timor-Leste | Em vigor |
| 49 | Tunísia | Em vigor |
| 50 | Turquia | Em vigor |
| 51 | Ucrânia | Em vigor |
| 52 | Uruguai | Em vigor |
| 53 | Uzbequistão | Em vigor |
| 54 | Venezuela | Em vigor |
| 55 | Zimbabwe | Assinado |
| 1 | Lei n.º 16/2003, de 25 de julho, que aprovou a “Lei da Arbitragem Voluntária” | |
|---|---|---|
| 2 | Decreto n.º 4/2006, de 27 de fevereiro, que autorizou a criação de centros de arbitragem |
| Nº | Contraparte | Estado |
|---|---|---|
| 1 | África do Sul | Assinado |
| 2 | Alemanha | Em vigor |
| 3 | Brasil | Assinado |
| 4 | Cabo Verde | Em vigor |
| 5 | Emirados Árabes Unidos | Assinado |
| 6 | Espanha | Assinado |
| 7 | Federação Russa | Em vigor |
| 8 | França | Assinado |
| 9 | Itália | Em vigor |
| 10 | Moçambique | Assinado |
| 11 | Namíbia | Assinado |
| 12 | Portugal (1997) | Assinado |
| Portugal (2008) | Assinado | |
| 13 | Reino Unido | Assinado |
| 1 | Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, celebrada em Nova Iorque em 10 de junho de 1958 | |
|---|---|---|
| 2 | Convenção para a Resolução de Diferendos Relativos a Investimentos entre Estados e Nacionais de Outros Estados, celebrada em Washington em 15 de setembro de 2004 |
| Nº | Contraparte | Estado |
|---|---|---|
| 1 | África do Sul | Assinado |
| 2 | Alemanha | Em vigor |
| 3 | Angola | Assinado |
| 4 | Argélia | Em vigor |
| 5 | Brasil | Assinado |
| 6 | China | Em vigor |
| 7 | Cuba | Em vigor |
| 8 | Dinamarca | Em vigor |
| 9 | Egito | Assinado |
| 10 | Emirados Árabes Unidos | Assinado |
| 11 | Estados Unidos da América | Em vigor |
| 12 | Finlândia | Em vigor |
| 13 | França | Em vigor |
| 14 | Índia | Em vigor |
| 15 | Indonésia | Em vigor |
| 16 | Itália | Em vigor |
| 17 | Japão | Em vigor |
| 18 | Maurícias | Em vigor |
| 19 | Países Baixos | Em vigor |
| 20 | Portugal | Em vigor |
| 21 | Reino Unido | Em vigor |
| 22 | Suécia | Em vigor |
| 23 | Suíça | Em vigor |
| 24 | Turquia | Assinado |
| 25 | União Económica Bélgica-Luxemburgo (BLEU) | Em vigor |
| 26 | Vietname | Em vigor |
| 27 | Zimbabwe | Assinado |
| Nº | Contraparte | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | Em vigor |
| 2 | Portugal | Em vigor |
| Nº | Contraparte | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Albânia | Em vigor |
| 2 | Alemanha | Em vigor |
| 3 | Angola (2008) | Assinado |
| Angola (1997) | Assinado | |
| 4 | Argélia | Em vigor |
| 5 | Argentina | Em vigor |
| 6 | Bósnia e Herzegovina | Em vigor |
| 7 | Brasil | Assinado |
| 8 | Bulgária | Em vigor |
| 9 | Cabo Verde | Em vigor |
| 10 | Chile | Em vigor |
| 11 | China | Em vigor |
| 12 | Congo, República Democrática do | Assinado |
| 13 | Congo | Assinado |
| 14 | Croácia | Em vigor |
| 15 | Cuba | Em vigor |
| 16 | Egito | Em vigor |
| 17 | Emirados Árabes Unidos | Em vigor |
| 18 | Eslováquia | Em vigor |
| 19 | Eslovénia | Em vigor |
| 20 | Federação da Rússia | Assinado |
| 21 | Filipinas | Em vigor |
| 22 | Gabão | Assinado |
| 23 | Guiné Equatorial | Assinado |
| 24 | Guiné-Bissau | Em vigor |
| 25 | Hungria | Em vigor |
| 26 | Índia | Em vigor |
| 27 | Jordânia | Em vigor |
| 28 | Kuwait | Em vigor |
| 29 | Letónia | Em vigor |
| 30 | Líbia | Em vigor |
| 31 | Lituânia | Em vigor |
| 32 | Macau, RAE | Em vigor |
| 33 | Marrocos (1998) | Assinado |
| Marrocos (2008) | Em vigor | |
| 34 | Maurícias | Em vigor |
| 35 | México | Em vigor |
| 36 | Moçambique | Em vigor |
| 37 | Paquistão | Em vigor |
| 38 | Paraguai | Em vigor |
| 39 | Peru | Em vigor |
| 40 | Polónia | Em vigor |
| 41 | Qatar | Em vigor |
| 42 | República Checa | Em vigor |
| 43 | República da Coreia | Em vigor |
| 44 | Roménia | Em vigor |
| 45 | São Tomé e Príncipe | Assinado |
| 46 | Senegal | Assinado |
| 47 | Sérvia | Em vigor |
| 48 | Timor-Leste | Em vigor |
| 49 | Tunísia | Em vigor |
| 50 | Turquia | Em vigor |
| 51 | Ucrânia | Em vigor |
| 52 | Uruguai | Em vigor |
| 53 | Uzbequistão | Em vigor |
| 54 | Venezuela | Em vigor |
| 55 | Zimbabwe | Assinado |
| 1 | Lei n.º 16/2003, de 25 de julho, que aprovou a “Lei da Arbitragem Voluntária” | |
|---|---|---|
| 2 | Decreto n.º 4/2006, de 27 de fevereiro, que autorizou a criação de centros de arbitragem |
| Nº | Contraparte | Estado |
|---|---|---|
| 1 | África do Sul | Assinado |
| 2 | Alemanha | Em vigor |
| 3 | Brasil | Assinado |
| 4 | Cabo Verde | Em vigor |
| 5 | Emirados Árabes Unidos | Assinado |
| 6 | Espanha | Assinado |
| 7 | Federação Russa | Em vigor |
| 8 | França | Assinado |
| 9 | Itália | Em vigor |
| 10 | Moçambique | Assinado |
| 11 | Namíbia | Assinado |
| 12 | Portugal (1997) | Assinado |
| Portugal (2008) | Assinado | |
| 13 | Reino Unido | Assinado |
| 1 | Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, celebrada em Nova Iorque em 10 de junho de 1958 | |
|---|---|---|
| 2 | Convenção para a Resolução de Diferendos Relativos a Investimentos entre Estados e Nacionais de Outros Estados, celebrada em Washington em 15 de setembro de 2004 |
| Nº | Contraparte | Estado |
|---|---|---|
| 1 | África do Sul | Assinado |
| 2 | Alemanha | Em vigor |
| 3 | Angola | Assinado |
| 4 | Argélia | Em vigor |
| 5 | Brasil | Assinado |
| 6 | China | Em vigor |
| 7 | Cuba | Em vigor |
| 8 | Dinamarca | Em vigor |
| 9 | Egito | Assinado |
| 10 | Emirados Árabes Unidos | Assinado |
| 11 | Estados Unidos da América | Em vigor |
| 12 | Finlândia | Em vigor |
| 13 | França | Em vigor |
| 14 | Índia | Em vigor |
| 15 | Indonésia | Em vigor |
| 16 | Itália | Em vigor |
| 17 | Japão | Em vigor |
| 18 | Maurícias | Em vigor |
| 19 | Países Baixos | Em vigor |
| 20 | Portugal | Em vigor |
| 21 | Reino Unido | Em vigor |
| 22 | Suécia | Em vigor |
| 23 | Suíça | Em vigor |
| 24 | Turquia | Assinado |
| 25 | União Económica Bélgica-Luxemburgo (BLEU) | Em vigor |
| 26 | Vietname | Em vigor |
| 27 | Zimbabwe | Assinado |
| Nº | Contraparte | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | Em vigor |
| 2 | Portugal | Em vigor |
Por defeito, este website usa cookies. Estes cookies destinam-se a otimizar a sua experiência de navegação neste website. Saiba mais